BT-HMC Mai Riƙe Ruwa
Sigar Samfura

Cat. No | Girman | ||||||||
D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2max | L2min | M | ||
HSK40E | Saukewa: HMC06-70L | 6 | 30 | 42 | 70 | 25.5 | 26 | 38 | M5 |
Saukewa: HMC08-70L | 8 | 32 | 26 | 28 | M6 | ||||
Saukewa: HMC10-75L | 10 | 34 | 75 | 32.6 | 34 | 45 | M8 | ||
Saukewa: HMC12-80L | 12 | 36 | 80 | 40 | 36 | 50 | |||
HSK50E | Saukewa: HMC06-70L | 6 | 30 | 70 | 25.5 | 26 | 38 | M5 | |
Saukewa: HMC08-70L | 8 | 32 | 26 | 28 | M6 | ||||
Saukewa: HMC10-80L | 10 | 34 | 80 | 32.6 | 34 | 45 | M8 | ||
Saukewa: HMC12-85L | 12 | 36 | 85 | 40 | 36 | 50 | |||
Saukewa: HMC16-90L | 16 | 40 | 90 | 43 | 41 | 52 | |||
Saukewa: HMC20-90L | 20 | 42 | 64 | ||||||
HSK50A | Saukewa: HMC06-70L | 6 | 30 | 70 | 25.5 | 26 | 38 | M5 | |
Saukewa: HMC08-70L | 8 | 32 | 26 | 28 | M6 | ||||
Saukewa: HMC10-80L | 10 | 34 | 80 | 32.6 | 34 | 45 | M8 | ||
Saukewa: HMC12-85L | 12 | 36 | 85 | 40 | 36 | 50 | |||
Saukewa: HMC16-90L | 16 | 40 | 90 | 43 | 41 | 52 | |||
Saukewa: HMC20-90L | 20 | 42 | 64 | ||||||
HSK63A | HMC06-80L | 6 | 32 | 48 | 80 | 32 | 29 | 46 | M5 |
HMC06-125L | 125 | 38.5 | 28 | 44.5 | |||||
HMC06-150L | 150 | ||||||||
Saukewa: HMC08-80L | 8 | 34 | 80 | 32 | 29 | 46 | M6 | ||
Saukewa: HMC08-125L | 32 | 125 | 38.5 | 28 | 44.5 | ||||
Saukewa: HMC08-150L | 5 | 34 | 150 | ||||||
Saukewa: HMC10-80L | 10 | 36 | 50 | 80 | 32 | 37 | 50 | M8 | |
Saukewa: HMC10-125L | 125 | 40 | 51 | ||||||
Saukewa: HMC10-150L | 150 | ||||||||
Saukewa: HMC12-80L | 12 | 38 | 80 | 32 | 32 | 50 | |||
Saukewa: HMC12-125L | 125 | 41 | 37 | 51 | |||||
Saukewa: HMC12-150L | 150 | ||||||||
Saukewa: HMC14-80L | 14 | 39 | 80 | 32 | 40 | ||||
Saukewa: HMC14-125L | 125 | 42 | |||||||
Saukewa: HMC16-90L | 16 | 41 | 90 | 42.5 | |||||
Saukewa: HMC16-125L | 42 | 125 | 43 | 52 | |||||
Saukewa: HMC16-150L | 41 | 150 | 42.5 | 51 | |||||
Saukewa: HMC18-90L | 18 | 42 | 90 | 41 | |||||
Saukewa: HMC18-125L | 125 | ||||||||
Saukewa: HMC20-90L | 20 | 90 | 52 | ||||||
Saukewa: HMC20-120L | 44 | 120 | 52.5 | ||||||
Saukewa: HMC20-150L | 42 | 150 | 52 | ||||||
HSK100A | HMC06-90L | 6 | 30 | 48 | 90 | 31 | 28 | 44.5 | M5 |
Saukewa: HMC08-90L | 8 | 32 | M6 | ||||||
Saukewa: HMC10-105L | 10 | 36 | 50 | 105 | 38 | 37 | 51 | M8 | |
Saukewa: HMC12-105L | 12 | 38 | 52 | 40 | |||||
Saukewa: HMC14-105L | 14 | 39 | 41 | 41 | |||||
Saukewa: HMC16-105L | 16 | 41 | 54 | 42 | 52 | M12 | |||
Saukewa: HMC18-105L | 18 | 42 | 50 | 41 | |||||
Saukewa: HMC20-105L | 20 | 43 | 54 | ||||||
Saukewa: HMC25-110L | 25 | 52 | 62 | 110 | 55 | 49 | 65 | ||
Saukewa: HMC32-110L | 32 | 63 | 72 | 57 | 52 |

Cat. No | Girman | ||||||||
D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2max | L2min | M | ||
BT/BBT30 | HMC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | M5 |
HMC04-60L | 4 | ||||||||
HMC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | ||
Saukewa: HMC08-75L | 8 | 32 | M6 | ||||||
Saukewa: HMC10-75L | 10 | 34 | 34 | M8 | |||||
Saukewa: HMC12-75L | 12 | 36 | 36 | ||||||
Saukewa: HMC14-90L | 14 | 38 | 90 | 25 | 41 | 52 | |||
Saukewa: HMC16-90L | 16 | 40 | 40 | ||||||
Saukewa: HMC18-90L | 18 | 42 | 33 | ||||||
Saukewa: HMC20-90L | 20 | 46 | 41 | ||||||
BT/BBT40 | HMC04-90L | 4 | 28 | 8 | 24 | 42 | M5 | ||
HMC06-90L | 6 | 30 | 38 | 28 | 44 | ||||
Saukewa: HMC08-90L | 8 | 32 | 48 | M6 | |||||
Saukewa: HMC10-90L | 10 | 36 | 52 | 40 | 37 | 51 | M8 | ||
Saukewa: HMC12-90L | 12 | 38 | 54 | ||||||
Saukewa: HMC14-90L | 14 | 40 | 56 | 41 | 52 | M12 | |||
Saukewa: HMC16-90L | 16 | 42 | 58 | ||||||
Saukewa: HMC18-90L | 18 | 43 | 59 | ||||||
Saukewa: HMC20-90L | 20 | 46 | 60 | 53 | |||||
Saukewa: HMC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | ||
BT/BBT50 | HMC06-105L | 6 | 30 | 46 | 38 | 28 | 44 | M5 | |
Saukewa: HMC10-105L | 10 | 36 | 52 | 40 | 37 | 51 | M8 | ||
Saukewa: HMC12-105L | 12 | 38 | 54 | ||||||
Saukewa: HMC14-105L | 14 | 40 | 56 | 41 | 52 | M12 | |||
Saukewa: HMC16-105L | 16 | 42 | 58 | ||||||
Saukewa: HMC18-105L | 18 | 43 | 59 | ||||||
Saukewa: HMC20-120L | 20 | 46 | 60 | 120 | 53 | ||||
Saukewa: HMC25-120L | 25 | 52 | 62 | 55 | 49 | 65 | |||
Saukewa: HMC32-120L | 32 | 63 | 72 | 56 | 52 |
Mai Rike Kayan Aikin Ruwa na Meiwha
Babban Maɗaukaki/Babban Ƙarfin Ƙarfi

Matakan kariya:
1.Kada ku kulle begore saka kayan aiki.
2.Don Allah a yi amfani da kayan aiki tare da haƙuri a cikin H6. Don ƙananan ramuka tare da diamita ƙasa da D4, yi amfani da kayan aiki tare da tolerances H5.
3.Ramin ciki da waje na kayan aiki ya kamata a tsaftace su sosai don haɓaka ƙarfin damfara.
4.Plaese kada ku yi amfani da kayan aiki tare da lebur ko yankakken iyawa.
5.Lokacin da clamping da yankan kayan aiki, tabbatar da cikakken ƙarfafa kulle kulle.
6.Tsarin shigarwa na kayan aiki ba dole ba ne ya zama ƙasa da tsayin ƙulla kayan aiki na minim-mu.


Na'ura mai aiki da karfin ruwa fastening karfi clamping
Karamin tsarin gabaɗaya tare da babban ƙarfi mai ƙarfi, Babban madaidaicin gabaɗaya wanda zai iya tsawaita rayuwar sabis na kayan aiki.
Kyawawan Kura - Hujja
Babu tazara bayan clamping kayan aiki, da yankan coolant da ƙura ba zai iya sauƙi shiga.
Obreall lafiya sarrafa ciki bore nika.
mafi ɗorewa, mai dacewa don aiki mai mahimmanci.
