Meiwha DIN Mai Rufaffen Manufa Mai Mahimmanci

Takaitaccen Bayani:

Abubuwan da za a iya amfani da su: Injin hakowa, injunan tapping, CNC machining cibiyoyin, lathes atomatik, injin niƙa, da sauransu.

Abubuwan da ake amfani da su: Bakin Karfe, Simintin gyare-gyare, Tagulla, Karfe, Mutu Karfe, Karfe A3, da sauran karafa.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

manyan fasaha: Yin amfani da babban madaidaicin da aka shigo da shikayan aikin niƙa, wanda aka kafa ta hanyar tsarin niƙa guda ɗaya, yana samun babban taro mai girma, yana inganta ƙarfin yajin da rage haɗarin fashewa.

Zaɓaɓɓen kayan: An yi shi da ƙarfe na HSS da aka shigo da shi gabaɗaya, yana haɗuwa da juriya mai kyau da ƙarfi, yana ba da izinin sarrafawa mai yawa. Ƙimar yanki ɗaya ta zarce na guda da yawa.

Ingantaccen ƙira: Maganin zafi na musamman don ƙara ƙarfin ƙarfi; ingantacciyar ƙira don ɗaurewa mai sauƙi da aiki mai dacewa; tabbatar da kwanciyar hankali na kayan aiki na dogon lokaci.

Cikakkun bayanai na Ma'aunin Tafsirin Kaya

Meiwha Taps

Girman Zaren Iyaka LC Nau'in Girma sarewa DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6 hx 2.5P 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4*0.7 6 hx 2.5P 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6 hx 2.5P 2 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1 6 hx 2.5P 2 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1 6 hx 2.5P 2 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.25 6 hx 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6 hx 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.5 6 hx 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6 hx 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1 6 hx 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6 hx 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN376
M12*1.5 6 hx 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M12*1 6 hx 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M14*2 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6 hx 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN376
M18*2 6 hx 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6 hx 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374

EX-POT Matsalolin Matsala

EX-POT Matsalolin Matsala
Girman Zaren Iyaka LC Nau'in Girma sarewa DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6 hx 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4*0.7 6 hx 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5*0.8 6 hx 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6*1.0 6 hx 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7*1.0 6 hx 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8*1.0 6 hx 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8*1.25 6 hx 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10*1.0 6 hx 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.25 6 hx 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10*1.5 6 hx 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12*1.75 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN376
M12*1.5 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.25 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12*1.0 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M14*2.0 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14*1.5 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.25 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14*1.0 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16*2.0 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16*1.5 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.25 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16*1.0 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18*2.5 6 hx 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*2.0 6 hx 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18*1.5 6 hx 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M20*2.5 6 hx 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN376
M20*2.0 6 hx 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
M20*1.5 6 hx 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
Meiwha Milling Tool
Meiwha Milling Tools

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana